| 1. | Nama | Yoharnes, S.Si. M.Si. |
| NIP | 19750822 200604 1 005 |
| Pendidikan | S2 Biologi |
| Jurusan | Biologi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/a |
| Alamat | Kemiling, Bandar Lampung |
| 2. | Nama | Sumariyati, S.Pd. |
| NIP | 19701221 199903 2 001 |
| Pendidikan | S1 Sejarah |
| Jurusan | Sejarah |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/b |
| Alamat | Wiyono, Kec. Gedong Tataan, Pesawaran |
| 3. | Nama | Suparto, S.Pd., MM. |
| NIP | 19730705 199802 1 002 |
| Pendidikan | S2 Manajemen |
| Jurusan | Geografi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/b |
| Alamat | Sukadadi, Kec. Gedong Tataan, Pesawaran |
| 4. | Nama | Maysuri Amalia, SE. |
| NIP | 19730501 200604 2 012 |
| Pendidikan | S1 Ekonomi |
| Jurusan | Ekonomi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/a |
| Alamat | Pampangan, Kecamatan Waylima, Pesawaran |
| | |
| 5. | Nama | Elda Refanelly, S.Pd. |
| NIP | 19721022 200604 2 010 |
| Pendidikan | S1 Biologi |
| Jurusan | Biologi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/a |
| Alamat | Jl. Blora No. 40 Segalamider Bandar Lampung |
| 6. | Nama | Maya Sari, S.Pd. |
| NIP | 19760512 200604 2 014 |
| Pendidikan | S1 Ekonomi |
| Jurusan | Ekonomi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/a |
| Alamat | Jl. Cut Nyak Dien Gg.Ratu Adil No. 26 Durian Payung |
| 7. | Nama | Drs. Badawi Mahmud |
| NIP | 19671219 200701 1 006 |
| Pendidikan | S1 Kimia |
| Jurusan | Kimia |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/a |
| Alamat | Jl.Kelapa Sawit VIII No. 114 Prumnas Wayhalim Bandar Lampung |
| 8. | Nama | Abdul Kholib, S.Pd. |
| NIP | 19681015 200701 1 005 |
| Pendidikan | S1 Bahasa Indonesia |
| Jurusan | Bahasa Indonesia |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | IV/a |
| Alamat | Jl. Purnawirawan Lingkungan 1 RT 12 Gg Swadaya Kec. Langkapura |
| 9. | Nama | Lismawati, S.Pd. |
| NIP | 19700927 200701 2 011 |
| Pendidikan | S1 PKn |
| Jurusan | PKn |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/d |
| Alamat | Jl. Abdu Mutolib No.22 Tanjung Karang Barat Bandar Lampung |
| 10. | Nama | Jumono, S.Pd. |
| NIP | 19690503 200801 1 007 |
| Pendidikan | S1 Bahasa Indonesia |
| Jurusan | Bahasa Indonesia |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/d |
| Alamat | Kebagusan, Kec. Gedong Tataan, Pesawaran |
| 11. | Nama | Heni Purwoningsih, S.Pd. |
| NIP | 19790817 200801 2 012 |
| Pendidikan | S1 Bahasa Indonesia |
| Jurusan | Bahasa Indonesia |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/d |
| Alamat | Kota Dalam, Kec. Waylima, Pesawaran |
| 12. | Nama | Rahmat Suryanto, S.Pd. |
| NIP | 19790412 200902 1 006 |
| Pendidikan | S1 Biologi |
| Jurusan | Biologi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/c |
| Alamat | Jl. Imam Bonjol Gg. Sentosa Kurungan Nyawa, Pesawaran |
| 13. | Nama | Syahrial Fayumi, S.Pd. |
| NIP | 19810418 200902 1 005 |
| Pendidikan | S1 Penjaskes |
| Jurusan | Penjasorkes |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/c |
| Alamat | Jl. Delima Blok 10 No. 18 Lk 1 Beringin Raya Kemiling Bandarlampung |
| 14. | Nama | Anita Septilia, S.Si. |
| NIP | 19810918 200902 2 004 |
| Pendidikan | S1 Matematika |
| Jurusan | Matematika |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/d |
| Alamat | Jl. Gotong Royong RT 05 LK. V Ke. Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu |
| 15. | | Reby Mayurintha, S.Pd. |
| NIP | 19850731 200902 2 006 |
| Pendidikan | S2 Teknologi Pendidikan |
| Jurusan | Teknologi Pendidikan |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/c |
| Alamat | Jl.Raden Gunawan Perum Bumi Citra Lestari Blok B No. 1 |
| 16. | Nama | Rosiana Fadhila, S.Pd. |
| NIP | 19761221 201001 2 004 |
| Pendidikan | S2 Manajemen |
| Jurusan | Manajemen |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/d |
| Alamat | Jl. Laks. Martadinata No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung |
| 17. | Nama | Herawati, S.Sos. |
| NIP | 19790514 201001 2 008 |
| Pendidikan | S1 Sosiologi |
| Jurusan | Sosiologi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/d |
| Alamat | Jl, Raya Wiyono Desa Sukatinggi, Kec. Gedong Tataan, Pesawaran |
| 18. | Nama | Vina Safitri, S.Pd. |
| NIP | 19890614 201101 2 010 |
| Pendidikan | S1 Penjaskes |
| Jurusan | Penjasorkes |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/c |
| Alamat | Desa Pampangan, Gedongtataan, Pesawaran |
| 19. | Nama | Tabligh Farida, S.Sos. |
| NIP | 19800202 201101 2 004 |
| Pendidikan | S1 Sosiologi |
| Jurusan | Sosiologi |
| Agama | Islam |
| Status | PNS |
| Pangkat/Gol | III/c |
| Alamat | Jl Agung 1 No. 122 RT 1/RW- Perumnas Way Halim Kedaton |
| 20. | Nama | Rinda Widyastuti,S.Pd |
| NIP | |
| Pendidikan | S1 Bahasa Inggris |
| Jurusan | Bahasa Inggris |
| Agama | Islam |
| Status | Honorer |
| Pangkat/Gol | |
| Alamat | Jl. Raya Tambah Sari RT 002 RW 007 Pringsewu |
| 21. | Nama | Novriansyah, S.Pd. |
| NIP | |
| Pendidikan | S1 BK |
| Jurusan | BK |
| Agama | Islam |
| Status | Honorer |
| Pangkat/Gol | |
| Alamat | Jl. Tritura Nabang Sari Kedondong |
| 22. | Nama | Nurma Yunita |
| NIP | |
| Pendidikan | S1 Matematika |
| Jurusan | Matematika |
| Agama | Islam |
| Status | Honorer |
| Pangkat/Gol | |
| Alamat | Banjar Negri Kec. Waylima Kab. Pesawaran |
| 23. | Nama | Olpi Likasari, S.Pd. |
| NIP | |
| Pendidikan | S1 BK |
| Jurusan | BK |
| Agama | Islam |
| Status | Honorer |
| Pangkat/Gol | |
| Alamat | Tebajawa Kedondong Pesawaran |
| 24. | Nama | Septri Yuanda, S.Pd. |
| NIP | |
| Pendidikan | S1 |
| Jurusan | PAI |
| Agama | Islam |
| Status | Honorer |
| Pangkat/Gol | |
| Alamat | Baturaja, Kecamatan Waylima Pesawaran |
Komentar